Idag
Öppet 10:00–18:30
Insläpp senast
17:30
1 apr. Till 30 sep. Tider Dagar (1 apr. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:30 | 17:30 |
| tisdag (Idag) | 10:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 10:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 10:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 10:00–18:30 | 17:30 |
| lördag | 10:00–18:30 | 17:30 |
| söndag | 10:00–18:30 | 17:30 |
1 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (1 okt. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| tisdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| onsdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| torsdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| fredag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| lördag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| söndag | 9:30–17:00 | 16:15 |
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| tisdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| onsdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| torsdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| fredag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| lördag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| söndag | 9:30–17:00 | 16:15 |
1 april-30 september: 10:00-18:15; sista inträde till slottet kl. 17:00 och till vallarna kl. 17:45.
1 oktober-31 mars: kl. 9.30kl. 16.45; sista inträde till slottet kl. 15.45 och till vallarna kl. 16.15.
Stängt den: 1 januari, 1 maj och 25 december
Vardagar är relativt mindre trånga jämfört med besök på helgerna, som är stressade på grund av lokala och utomstående turister som leder till större köer och folkmassor.
Sommaren [juni-augusti] är Högsäsong för att besöka Carcassonne slott och erbjuder härligt väder och en livlig atmosfär, särskilt under Bastiljdagen i juli.
Vinter [December-Januari] är säsongsbetonat i Carcassonne, med kyligt väder och lugn Upplevelse.
Carcassonne Castle & Ramparts Biljetter
Kombination: Carcassonne Castle & Ramparts Skippa-kön-biljetter + Audio Guidad Tur
Privat guidad tur Carcassonne
Halvdagstur till Carcassonne i liten grupp från Toulouse