I dag
Åpent 10:00–18:30
Seneste inngangstid
17:30
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:30 | 17:30 |
| tirsdag (I dag) | 10:00–18:30 | 17:30 |
| onsdag | 10:00–18:30 | 17:30 |
| torsdag | 10:00–18:30 | 17:30 |
| fredag | 10:00–18:30 | 17:30 |
| lørdag | 10:00–18:30 | 17:30 |
| søndag | 10:00–18:30 | 17:30 |
1. okt. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| tirsdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| onsdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| torsdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| fredag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| lørdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| søndag | 9:30–17:00 | 16:15 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| tirsdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| onsdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| torsdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| fredag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| lørdag | 9:30–17:00 | 16:15 |
| søndag | 9:30–17:00 | 16:15 |
1. april-30. september: 10.00-18.15; siste adgang til slottet kl. 17.00 og til vollene kl. 17.45.
1. oktober-31. mars: kl. 09.30- 16.45; siste adgang til slottet kl. 15.45 og til vollene kl. 16.15.
Stengt på: 1. januar, 1. mai og 25. desember
På ukedagene er det relativt mindre folksomt sammenlignet med besøk i helgene, som er travle på grunn av lokale og utenbys turister, noe som fører til større køer og folkemengder.
Sommeren [juni-august] er Høysesongen for å besøke slottet i Carcassonne, og tilbyr herlig vær og en livlig atmosfære, spesielt under Bastilledagen i juli.
Vinteren [desember-januar] er lavsesong i Carcassonne, med kjølig vær og rolig opplevelse.
Carcassonne Castle & Ramparts Billetter
Kombinasjon: Carcassonne slott og vollene Hopp over køen-billetter + guidet tur med lydguide
Privat guidet tur i Carcassonne
Liten gruppetur til Carcassonne fra Toulouse