Horarios del Castillo de Carcasona
Hoy
Abrir 10:00–18:30
Última Admisión
17:30
Castillo de Carcasona
1 abr A 30 sept Horarios Días (1 abr A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes (Hoy) | 10:00–18:30 | 17:30 |
| martes | 10:00–18:30 | 17:30 |
| miércoles | 10:00–18:30 | 17:30 |
| jueves | 10:00–18:30 | 17:30 |
| viernes | 10:00–18:30 | 17:30 |
| sábado | 10:00–18:30 | 17:30 |
| domingo | 10:00–18:30 | 17:30 |
1 oct A 31 dic Horarios Días (1 oct A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:30–17:00 | 16:15 |
| martes | 9:30–17:00 | 16:15 |
| miércoles | 9:30–17:00 | 16:15 |
| jueves | 9:30–17:00 | 16:15 |
| viernes | 9:30–17:00 | 16:15 |
| sábado | 9:30–17:00 | 16:15 |
| domingo | 9:30–17:00 | 16:15 |
1 ene A 31 mar Horarios Días (1 ene A 31 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 9:30–17:00 | 16:15 |
| martes | 9:30–17:00 | 16:15 |
| miércoles | 9:30–17:00 | 16:15 |
| jueves | 9:30–17:00 | 16:15 |
| viernes | 9:30–17:00 | 16:15 |
| sábado | 9:30–17:00 | 16:15 |
| domingo | 9:30–17:00 | 16:15 |
1 de abril-30 de septiembre: 10 h-18:15 h; última admisión al castillo a las 17:00 h y a las murallas a las 17:45 h.
1 de octubre-31 de marzo: 9:30 h-4:45 hh; última admisión al castillo a las 15:45 h y a las murallas a las 16:15 h.
Cerrado el 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre
Mejor época para visitar Castillo de Carcasona
Día laborable vs Fin de semana
Los días laborables están relativamente menos concurridos que los fines de semana, en los que la afluencia de turistas locales y de fuera de la ciudad provoca mayores colas y aglomeraciones.
Temporada alta vs Temporada baja
El verano [junio-agosto] es la temporada alta para visitar el castillo de Carcasona, ya que ofrece a un tiempo delicioso y un ambiente vibrante, especialmente durante el Día de la Bastilla, en julio.
El invierno [diciembre-enero] es temporada baja en Carcasona, con un tiempo fresco y una experiencia tranquila.