I dag
Åben 10.00–18.30
Sidste adgang
17.30
1. apr. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.30 | 17.30 |
| tirsdag (I dag) | 10.00–18.30 | 17.30 |
| onsdag | 10.00–18.30 | 17.30 |
| torsdag | 10.00–18.30 | 17.30 |
| fredag | 10.00–18.30 | 17.30 |
| lørdag | 10.00–18.30 | 17.30 |
| søndag | 10.00–18.30 | 17.30 |
1. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| tirsdag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| onsdag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| torsdag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| fredag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| lørdag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| søndag | 9.30–17.00 | 16.15 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| tirsdag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| onsdag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| torsdag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| fredag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| lørdag | 9.30–17.00 | 16.15 |
| søndag | 9.30–17.00 | 16.15 |
1. april-30. september: kl. 10:00-kl. 18:15; sidste adgang til slottet kl. 17:00 og til voldene kl. 17:45.
1. oktober-31. marts: 9:30-4:45; sidste adgang til slottet kl. 15:45 og til voldene kl. 16:15.
Lukket den: 1. januar, 1. maj og 25. december
Hverdage er relativt mindre overfyldte sammenlignet med besøg i weekenden, hvor der er travlt på grund af lokale og udenbys turister, hvilket fører til større køer og menneskemængder.
Sommeren [juni-august] er højsæson for at besøge Carcassonne Slot, hvor byder på dejligt vejr og en livlig atmosfære, især under Bastilledagen i juli.
Vinteren [december-januar] er lavsæson i Carcassonne, med køligt vejr og stille oplevelse.
Billetter til Carcassonne Slot & Voldanlæg
Kombination: Carcassonne Castle & Ramparts Spring-køen-over billetter + lydguidet tur
Privat guidet tur i Carcassonne
Halvdagstur til Carcassonne for mindre grupper med afgang fra Toulouse